Στην δημοσιότητα δόθηκε ο αριθμός των ατόμων που μεταφέρθηκαν από την Λιβύη προς την Ελλάδα και άλλες χώρες, με συνδρομή του Ελληνικού Κράτους και Ελληνικών πλοίων:
A/A | ΠΛΟΙΑ | ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ |
1. | Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙAN QUEEN ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ | 1.708 | 1703 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΟΙ – 03 ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ – 01 ΛΙΒΑΝΕΖΟΣ – 01 ΜΙΑΝΜΑΡ |
2. | Ε/Γ-Ο/Γ EUROPA PALACE ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1.852 | 1738 ΣΥΡΙΟΙ – 47 ΙΟΡΔΑΝΟΙ – 12 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ + 01 ΝΕΟΓΝΟ – 30 ΛΙΒΥΟΙ – 07 ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ – 01 ΜΑΡΟΚΙΝΟΣ – 12 ΛΙΒΑΝΕΖΟΙ – 04 ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ |
3. | Ε/Γ-Ο/Γ OLYMPIC CHAMPION ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4.591 | 29 ΤΑΪΛΑΝΔΟΙ – 3.796 ΚΙΝΕΖΟΙ – 36 ΣΡΙ ΛΑΝΚΕΖΟΙ – 01 ΙΤΑΛΟΣ – 729 ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΖΟΙ |
4. | Ε/Γ-Ο/Γ HELLENIC SPIRIT ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4.169 | 3.900 ΚΙΝΕΖΟΙ – 29 ΕΛΛΗΝΕΣ – 240 ΒΙΕΤΝΑΜΕΖΟΙ |
5. | Ε/Γ-Ο/Γ EL. VENIZELOS ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7.190 | 5.089 ΚΙΝΕΖΟΙ – 02 ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ – 01 ΚΡΟΑΤΗΣ – 01 ΣΕΡΒΟΣ – 05 ΠΟΛΩΝΟΙ – 04 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΟΙ – 2.083 ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ – 04 ΛΙΒΥΟΙ – 01 ΙΡΑΚΙΝΟΣ |
6. | Ε/Γ-Ο/Γ EXPRESS SANTORINI ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 779 | 556 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ – 138 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΟΙ – 56 ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ – 14 ΙΝΔΟΙ – 03 ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ – 03 ΙΤΑΛΟΙ – 04 ΝΕΠΑΛΕΖΟΙ – 03 ΤΟΥΡΚΟΙ – 02 ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ |
7. | Ε/Γ-Ο/Γ KNOSSOS PALACE ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3.047 | 1.634 ΚΙΝΕΖΟΙ – 1413 ΣΥΡΙΟΙ |
8. | Ε/Γ-Ο/Γ IONIAN KING ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ | 1.288 | 1.219 ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΖΟΙ – 08 ΣΟΥΔΑΝΟΙ – 50 ΚΟΡΕΑΤΕΣ – 10 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΟΙ – 01 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ (ΗΠΑ) |
9. | Ε/Γ-Ο/Γ NISSOS RODOS ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1.510 | 01 ΕΛΛΗΝΑΣ – 823 ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΖΟΙ – 148 ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΙ – 295 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΟΙ – 104 ΚΟΡΕΑΤΕΣ –
48 ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ – 54 ΤΑΪΛΑΝΔΟΙ – 11 ΒΡΕΤΑΝΟΙ – 06 ΙΡΛΑΝΔΟΙ – 05 ΙΑΠΩΝΕΣ – 01 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ (ΗΠΑ) – 03 ΙΣΠΑΝΟΙ – 01 ΡΟΥΜΑΝΟΣ – 01 ΣΕΡΒΟΣ – 01 ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ – 01 ΤΥΝΗΣΙΟΣ – 01 ΒΟΣΝΙΟΣ – 02 ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ -02 ΓΕΡΜΑΝΟΙ – 02 ΟΛΛΑΝΔΟΙ |
10. | Δ/Ξ HELLAS WARRIOR ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 12 | 01 ΑΓΓΛΟΣ – 02 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ – 02 ΚΑΝΑΔΟΙ – 06 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΟΙ – 01 ΙΡΛΑΝΔΟΣ |
11. | Φ/Γ TIAH FYHE ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΙΝΑΣ | 559 | ΚΙΝΕΖΟΙ |
12. | Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ
ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
750 | ΒΙΕΤΝΑΜΕΖΟΙ (ΕΝ ΠΛΩ προς Βιετνάμ – ETΑ: 19/03/2011) |
13. | Ε/Γ-Ο/Γ SPEEDRUNNER II
ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
521 | 1: ΙΝΔΙΑ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ – ΣΟΥΔΑΝ – ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ – ΜΑΡΟΚΟ – ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, 2: ΙΡΑΚ – ΤΣΑΝΤ – ΒΟΣΝΙΑ – ΑΙΘΙΟΠΙΑ, 4: ΜΑΛΙ, 5: ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 8: ΣΕΡΒΙΑ, 9: ΓΚΑΝΑ, 33: ΛΙΒΑΝΟΣ, 34: ΣΟΜΑΛΙΑ, 38: ΑΙΓΥΠΤΟΣ, 372: ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ |
14. | Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΑΝ SPIRIT
ΣΗΜΑΙΑΣ AΓ. ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ |
1.290 | 990 ΚΙΝΕΖΟΙ – 88 ΓΚΑΝΕΖΟΙ – 68 ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΖΟΙ – 39 ΤΑΪΛΑΝΔΟΙ – 33 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΟΙ – 28 ΙΝΔΟΙ –
15 ΚΟΡΕΑΤΕΣ – 11 ΣΟΥΔΑΝΟΙ – 11 ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ – 04 ΤΟΝΓΚΟΛΕΖΟΙ – 02 ΜΑΛΙ – 01 ΛΙΒΕΡΙΑΝΟΣ |